برنامههای فرهنگی و هنری - تحولات بخش فرهنگ و هنر طي برنامه چهارم توسعه
| فهرست مقاله |
|---|
| برنامههای فرهنگی و هنری |
| مشاهير |
| قابليت هاي استان |
| تحولات بخش فرهنگ و هنر طي برنامه چهارم توسعه |
| همه صفحه ها |
تحولات بخش فرهنگ و هنر طي برنامه چهارم توسعه
رديف | عناوين شاخص/ سال | واحد اندازه گيري | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 |
1 | نشريات | عنوان | 31 | 32 | 33 | 33 |
2 | كيوسك مطبوعاتي | دكه | 12 | 12 | 37 | 37 |
3 | كانون هاي تبليغاتي | كانون | 43 | 46 | 54 | 83 |
4 | چاپخانه ها | باب | 44 | 44 | 44 | 44 |
5 | لیتوگرافی | باب | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | موسسه انتشاراتي | باب | 30 | 30 | 31 | 32 |
7 | جشنواره مطبوعاتي | مورد | - | 1 | 2 | 2 |
8 | نمايشگاه مطبوعاتي | دفعه | - | 1 | 1 | 1 |
9 | موسسات فرهنگي وهنري | باب | 34 | 34 | 34 | 34 |
10 | كتب منتشر شده | عنوان | 5 | 5 | 40 | 48 |
11 | نمايشگاه كتاب | دفعه | 20 | 22 | 38 | 39 |
12 | مسابقات فرهنگي | مورد | 5 | 8 | 14 | 16 |
13 | نشست هاي فرهنگي | برنامه | 15 | 20 | 32 | 43 |
14 | همايش هاي فرهنگي | برنامه | 2 | 3 | 5 | 7 |
15 | آموزشگاه آزاد هنري | باب | 27 | 30 | 34 | 36 |
16 | فروشگاه آثار صوتي | باب | 12 | 12 | 13 | 14 |
17 | فروشگاه آثار موسيقي | باب | 39 | 39 | 40 | 41 |
18 | نمايشگاه هنري | دفعه | 95 | 97 | 97 | 93 |
19 | اجراي نمايش | برنامه | 105 | 145 | 170 | 150 |
20 | عناوين نمايش | عنوان | 68 | 78 | 90 | 80 |
21 | تماشاگران اجري نمايش | نفر | 23000 | 24500 | 28700 | 27655 |
22 | انجمن هاي هنري | تعداد | 47 | 49 | 49 | 49 |
23 | جشنواره هنري | مورد | 3 | 4 | 5 | 8 |
24 | نشست هاي هنري | برنامه | 2 | 3 | 4 | 6 |
25 | مسابقات هنري | مورد | - | 1 | 1 | 2 |
26 | شب شعر | مورد | 10 | 12 | 38 | 40 |
27 | نگارخانه | باب | 4 | 6 | 7 | 8 |
تحولات بخش فرهنگ و هنر طي برنامه چهارم توسعه
رديف | عناوين شاخص/ شهرستا | واحد اندازه گيري | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 |
1 | سينما | تعداد | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | ظرفيت سينما | صندلي | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 |
3 | عرضه محصولات فرهنگي | مركز | 55 | 120 | 140 | 178 |
4 | بازيهاي رايانه اي | مركز | 184 | 210 | 210 | 220 |
5 | گيم نت | مركز | - | - | 20 | 23 |
6 | آموزشگاه آزاد سينمايي | باب | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | توليد فيلم كوتاه | عنوان | 6 | 5 | 4 | 4 |
8 | جشنواره هاي قرآني | تعداد | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | انجمن هاي قرآن و نهج البلاغه | تعداد | - | - | 9 | 10 |
10 | مسابقات قرآني | مورد | 1 | 1 | 2 | 3 |
11 | نمايشگاه علوم قرآني | دفعه | 9 | 10 | 12 | 16 |
12 | همايش هاي قرآني و ديني | مورد | 2 | 10 | 24 | 27 |
13 | بزرگداشت شخصيت هاي ديني و قرآني | مورد | 1 | 1 | 2 | 3 |
14 | مسابقات ديني | مورد | 5 | 7 | 10 | 11 |
15 | پژوهش هاي فرهنگي و هنري | مورد | 8 | 10 | 12 | 8 |
16 | هنرستان | باب | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | تعداد هنرجويان | نفر | 94 | 94 | 97 |
97 |
18 | كتابخانه عمومي | باب | 48 | 55 | 57 | 61 |
19 | مجتمع هاي فرهنگي و هنري | باب | 4 | 5 | 5 |
6 |
20 | كانون هاي فرهنگي مساجد | باب | 122 | 122 | 122 | 123 |
21 | نشست هاي پژوهشي | تعداد | 8 | 12 | 24 | 46 |
تحولات بخش فرهنگي و هنري به تفكيك شهرستان
رديف | عناوين شاخص/ شهرستان | آشتيان | اراك | تفرش | خمين | دليجان | زرنديه | ساوه | شازند | كميجان | محلات |
1 | كتابخانه عمومي | 2 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 |
3 |
2 | موسسات فرهنگي وهنري | - | 15 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 1 |
3 | موسسات انتشاراتي | - | 20 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
4 | نشريات | - | 14 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
5 | چاپخانه | - | 30 | - | - | 2 | - | 7 | 1 | - |
3 |
6 | كانون آگهي و تبليغات | - | 38 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - | - |
7 | كيوسك مطبوعاتي | - | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
8 | گيم نت | 1 | 10 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - |
4 |
9 | بازي هاي رايانه اي | 1 | 37 | 5 | 18 | 9 | 3 | 20 | 2 | 4 | 6 |
10 | عرضه محصولات فرهنگي | - | 54 | 3 | 14 | 5 | 1 | 28 | 3 | 3 | 3 |
11 | آموزشگاه آزاد سينمايي | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | آموزشگاه آزاد هنري | - | 31 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
13 | سينما | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
1 |
14 | هنرستان هنري | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
15 | نگارخانه | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
1 |
16 | كانونهاي فرهنگي مساجد | 1 | 26 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 |







